Tabelle Weideriemen für Kühe fix montiert

Keilschellen für Kühe fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Keilschelle |
---|---|---|
KU 300/1 | 50 | 80 |
KU 300/2 | 60 | 90 |
KU 300/3 | 60 | 100 |
KU 300/4 | 60 | 110 |
KU 300/5 | 80 | 120 |
KU 300/6 | 80 | 140 |
KU 300/7 | 100 | 160 |

Flachschellen für Kühe fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Flachschelle |
---|---|---|
KU 100/1 | 60 | 80 |
KU 100/2 | 60 | 90 |
KU 100/3 | 60 | 100 |
KU 100/4 | 80 | 120 |
KU 100/5 | 100 | 140 |
KU 100/6 | 100 | 160 |

Froschmaulschellen für Kühe fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Froschmaulschelle |
---|---|---|
KU 200/1 | 60 | 80 |
KU 200/2 | 60 | 90 |
KU 200/3 | 60 | 100 |
KU 200/4 | 80 | 120 |
KU 200/5 | 100 | 140 |
KU 200/6 | 100 | 160 |

Glocken für Kühe fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Glocke |
---|---|---|
KU 500/1 | 40 | 70 |
KU 500/2 | 50 | 90 |
KU 500/3 | 60 | 110 |
KU 500/4 | 60 | 130 |
KU 500/5 | 80 | 150 |
KU 500/6 | 100 | 180 |
Tabelle Weideriemen für Kälber fix montiert

Keilschellen für Kälber fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Keilschelle |
---|---|---|
KA 300/1 | 40 | 60 |
KA 300/2 | 45 | 70 |
KA 300/3 | 50 | 80 |
KA 300/4 | 60 | 90 |
KA 300/5 | 60 | 100 |
KA 300/6 | 60 | 110 |

Flachschellen für Kälber fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Flachschelle |
---|---|---|
KA 100/1 | 35 | 50 |
KA 100/2 | 40 | 60 |
KA 100/3 | 45 | 70 |
KA 100/4 | 60 | 80 |
KA 100/5 | 60 | 90 |
KA 100/6 | 60 | 100 |

Froschmaulschellen für Kälber fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Froschmaulschelle |
---|---|---|
KA 200/1 | 35 | 50 |
KA 200/2 | 40 | 60 |
KA 200/3 | 45 | 70 |
KA 200/4 | 60 | 80 |
KA 200/5 | 60 | 90 |
KA 200/6 | 60 | 100 |

Glocken für Kälber fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Glocke |
---|---|---|
KA 500/1 | 30 | 50 |
KA 500/2 | 30 | 60 |
KA 500/3 | 40 | 70 |
KA 500/4 | 50 | 90 |
KA 500/5 | 60 | 110 |
KA 500/6 | 60 | 130 |
Tabelle Weideriemen für Schafe fix montiert

Keilschellen für Schafe fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Keilschelle |
---|---|---|
S 300/1 | 40 | 60 |
S 300/2 | 45 | 70 |
S 300/3 | 50 | 80 |
S 300/4 | 60 | 90 |
S 300/5 | 60 | 100 |
S 300/6 | 60 | 110 |

Flachschellen für Schafe fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Flachschelle |
---|---|---|
S 100/1 | 25 | 35 |
S 100/2 | 25 | 40 |
S 100/3 | 30 | 45 |
S 100/4 | 35 | 50 |
S 100/5 | 40 | 60 |
S 100/6 | 45 | 70 |
S 100/7 | 60 | 80 |
S 100/8 | 60 | 90 |

Froschmaulschellen für Schafe fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Froschmaulschelle |
---|---|---|
S 200/1 | 25 | 40 |
S 200/2 | 35 | 50 |
S 200/3 | 40 | 60 |
S 200/4 | 45 | 70 |
S 200/5 | 60 | 80 |

Glocken für Schafe fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Glocke |
---|---|---|
S 500/1 | 25 | 30 |
S 500/2 | 25 | 40 |
S 500/3 | 30 | 50 |
S 500/4 | 30 | 60 |
S 500/5 | 40 | 70 |
S 500/6 | 50 | 90 |
S 500/7 | 60 | 110 |
Tabelle Weideriemen für Ziegen fix montiert

Keilschellen für Ziegen fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Keilschelle |
---|---|---|
Z 300/1 | 40 | 60 |
Z 300/2 | 45 | 70 |
Z 300/3 | 50 | 80 |
Z 300/4 | 60 | 90 |
Z 300/5 | 60 | 100 |
Z 300/6 | 60 | 110 |

Flachschellen für Ziegen fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Flachschelle |
---|---|---|
Z 100/1 | 25 | 35 |
Z 100/2 | 25 | 40 |
Z 100/3 | 30 | 45 |
Z 100/4 | 35 | 50 |
Z 100/5 | 40 | 60 |
Z 100/6 | 45 | 70 |
Z 100/7 | 60 | 80 |
Z 100/8 | 60 | 90 |

Froschmaulschellen für Ziegen fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Froschmaulschelle |
---|---|---|
Z 200/1 | 25 | 40 |
Z 200/2 | 35 | 50 |
Z 200/3 | 40 | 60 |
Z 200/4 | 45 | 70 |
Z 200/5 | 60 | 80 |

Glocken für Ziegen fix montiert
Artikel Nr. | Riemenbreite | Glocke |
---|---|---|
Z 500/1 | 25 | 30 |
Z 500/2 | 25 | 40 |
Z 500/3 | 30 | 50 |
Z 500/4 | 30 | 60 |
Z 500/5 | 40 | 70 |
Z 500/6 | 50 | 90 |
Z 500/7 | 60 | 110 |